沈陽艾科特科技有限公司
聯(lián)系人:孫經(jīng)理(13804980877)
郵 箱:act88272927@163.com
網(wǎng)址:www.china-act.cn
地 址:沈陽市沈北新區(qū)清水街道前腰堡村
關鍵詞:熱風幕廠,熱水型暖風機,熱空氣幕,熱風幕,風幕機,暖風機
型號名稱
RM16(23)LH-S(Q) 弧形系列
主要用途
放在旋轉(zhuǎn)門上,與門配套使用,阻擋室外空氣進入及室內(nèi)補熱。
使用場所
有旋轉(zhuǎn)門的場所。
產(chǎn)品簡介
機器放置或吊掛在旋轉(zhuǎn)門上方,尺寸及顏色需按照旋轉(zhuǎn)門定制;
顏色與旋轉(zhuǎn)門的近似,機器僅前面板及二側(cè)板用不銹鋼板包覆;
要求環(huán)境溫度5℃以上,采暖季需持續(xù)供熱,防內(nèi)部換熱器凍裂;
熱水型需使用60℃以上熱水,蒸汽型需使用0.4MPa以下蒸汽;
分遙控型和不帶控制型,不帶控制型僅供工程上集中控制使用。
按風機型號分類:
RM16LH-S(Q):噪聲低,適用旋轉(zhuǎn)門高度低、環(huán)境安靜小場所;
RM23LH-S(Q):阻擋效果好,適用旋轉(zhuǎn)門高、客流大的大場所。
主要參數(shù)
熱水型
轉(zhuǎn)門 高度 m | 型號 | 電源 V | 出風口弦長mm | 電機總功率W | 風量 m3/h | 風速 m/s | 進出 管徑 | 進回水70/60℃ | 進回水80/65℃ | 進回水90/70℃ |
制熱量 kW | 制熱量 kW | 制熱量 kW | ||||||||
≤2.4 | RM1612LH-S | 220 | 1200 | 300 | 2550 | 8 | DN32 | 22 | 29 | 34 |
RM1615LH-S | 1500 | 400 | 3400 | 28 | 37 | 44 | ||||
RM1620LH-S | 2000 | 500 | 4250 | 39 | 52 | 60 | ||||
≤2.8 | RM2312LH-S | 380 | 1200 | 640 | 3400 | 10 | DN50 | 28 | 38 | 44 |
RM2315LH-S | 1500 | 740 | 4000 | 37 | 49 | 58 | ||||
RM2320LH-S | 2000 | 1110 | 6000 | 51 | 69 | 80 |
蒸汽型
轉(zhuǎn)門 高度 m | 型號 | 電源 V | 出風口弦長mm | 電機總功率W | 風量 m3/h | 風速 m/s | 進出 管徑 | 蒸汽壓力0.1MPa | 蒸汽壓力 0.2MPa | 蒸汽壓力0.3MPa |
制熱量 kW | 制熱量 kW | 制熱量 kW | ||||||||
≤2.4 | RM1612LH-Q | 220 | 1200 | 300 | 2550 | 8 | DN25 | 23 | 31 | 35 |
RM1615LH-Q | 1500 | 400 | 3400 | 30 | 39 | 45 | ||||
RM1620LH-Q | 2000 | 500 | 4250 | 40 | 53 | 61 | ||||
≤2.8 | RM2312LH-Q | 380 | 1200 | 640 | 3400 | 10 | DN40 | 33 | 44 | 50 |
RM2315LH-Q | 1500 | 740 | 4000 | 42 | 56 | 64 | ||||
RM2320LH-Q | 2000 | 1110 | 6000 | 57 | 76 | 87 |
注意事項
參數(shù)僅供參考,需要按門的尺寸定制型號及參數(shù)。