沈陽艾科特科技有限公司
聯系人:孫經理(13804980877)
郵 箱:act88272927@163.com
網址:www.china-act.cn
地 址:沈陽市沈北新區(qū)清水街道前腰堡村
關鍵詞:熱風幕廠,熱水型暖風機,熱空氣幕,熱風幕,風幕機,暖風機
型號名稱
RM16(20、23)LQR-S(Q) 嵌入系列
主要用途
嵌入安裝在高3.2米內吊棚上,阻擋室外空氣進入及室內補熱。
使用場所
需要將機器嵌入安裝在吊棚上的場所。
產品簡介
與裝修吊棚配套使用的機型,嵌入安裝,僅機器面板外露棚外;
面板尺寸大,可遮擋箱體與吊棚間的縫隙,卸下面板即可維修;
面板為碳鋼板靜電噴涂白色,可以定制面板顏色或不銹鋼材質;
要求環(huán)境溫度5℃以上,采暖季需持續(xù)供熱,防內部換熱器凍裂;
機器長度不包含進出水管,選型時需考慮水管及管道附件占位;
熱水型需使用60℃以上熱水,蒸汽型需使用0.4MPa以下蒸汽;
分遙控型和不帶控制型,不帶控制型僅供工程上集中控制使用。
按風機型號分類:
RM16LQR-S(Q):噪聲低,適用吊棚較低、環(huán)境安靜的小型場所;
RM20LQR-S(Q):兼顧噪聲和阻擋效果,適用中大型安靜的場所;
RM23LQR-S(Q):阻擋效果好,適用吊棚高、客流大的大型場所。
與暗裝機型比較:
安裝簡單:面板尺寸比箱體大,可以遮擋箱體與吊棚間的縫隙;
維修方便:卸下面板即可維修,即使拆卸機器也可不破壞吊棚;
高效節(jié)能:吸吊棚下熱空氣為進風,同等制熱量出風溫度更高。
主要參數
熱水型
安裝 高度 m | 型號 | 電源 V | 面板長度 mm | 電機總功率W | 風量 m3/h | 風速 m/s | 進出 管徑 | 進回水70/60℃ | 進回水80/65℃ | 進回水90/70℃ |
制熱量 kW | 制熱量 kW | 制熱量 kW | ||||||||
2.4-2.6 | RM1609LQR-S | 220 | 930 | 200 | 1700 | 9 | DN32 | 15 | 20 | 24 |
RM1612LQR-S | 1230 | 300 | 2550 | 10 | 22 | 29 | 34 | |||
RM1615LQR-S | 1530 | 400 | 3400 | 10 | 28 | 37 | 44 | |||
RM1618LQR-S | 1830 | 400 | 3400 | 9 | 30 | 40 | 48 | |||
RM1620LQR-S | 2030 | 500 | 4250 | 10 | 39 | 52 | 60 | |||
2.5-3 | RM2009LQR-S | 380 | 930 | 250 | 1600 | 8 | DN40 | 17 | 23 | 27 |
RM2012LQR-S | 1230 | 440 | 2600 | 9 | 25 | 33 | 39 | |||
RM2015LQR-S | 1530 | 500 | 3200 | 9 | 32 | 43 | 50 | |||
RM2018LQR-S | 1830 | 500 | 3200 | 8 | 36 | 48 | 56 | |||
RM2020LQR-S | 2030 | 750 | 4800 | 9 | 45 | 60 | 70 | |||
2.8-3.2 | RM2309LQR-S | 380 | 930 | 370 | 2000 | 9 | DN50 | 20 | 26 | 31 |
RM2312LQR-S | 1230 | 640 | 3400 | 10 | 28 | 38 | 44 | |||
RM2315LQR-S | 1530 | 740 | 4000 | 10 | 37 | 49 | 58 | |||
RM2318LQR-S | 1830 | 740 | 4000 | 9 | 41 | 55 | 64 | |||
RM2320LQR-S | 2030 | 1110 | 6000 | 10 | 51 | 69 | 80 |
蒸汽型
安裝 高度 m | 型號 | 電源 V | 面板長度mm | 電機總功率W | 風量 m3/h | 風速 m/s | 進出 管徑 | 蒸汽壓力0.1MPa | 蒸汽壓力0.2MPa | 蒸汽壓力0.3MPa |
制熱量 kW | 制熱量 kW | 制熱量 kW | ||||||||
2.4-2.6 | RM1609LQR-Q | 220 | 930 | 200 | 1700 | 9 | DN25 | 17 | 22 | 25 |
RM1612LQR-Q | 1230 | 300 | 2550 | 10 | 23 | 31 | 35 | |||
RM1615LQR-Q | 1530 | 400 | 3400 | 10 | 30 | 39 | 45 | |||
RM1618LQR-Q | 1830 | 400 | 3400 | 9 | 34 | 44 | 50 | |||
RM1620LQR-Q | 2030 | 500 | 4250 | 10 | 40 | 53 | 61 | |||
2.5-3 | RM2009LQR-Q | 380 | 930 | 250 | 1600 | 8 | DN32 | 19 | 25 | 29 |
RM2012LQR-Q | 1230 | 440 | 2600 | 9 | 26 | 35 | 40 | |||
RM2015LQR-Q | 1530 | 500 | 3200 | 9 | 34 | 44 | 51 | |||
RM2018LQR-Q | 1830 | 500 | 3200 | 8 | 37 | 49 | 56 | |||
RM2020LQR-Q | 2030 | 750 | 4800 | 9 | 46 | 60 | 70 | |||
2.8-3.2 | RM2309LQR-Q | 380 | 930 | 370 | 2000 | 9 | DN40 | 24 | 32 | 36 |
RM2312LQR-Q | 1030 | 640 | 3400 | 10 | 33 | 44 | 50 | |||
RM2315LQR-Q | 1530 | 740 | 4000 | 10 | 42 | 56 | 64 | |||
RM2318LQR-Q | 1830 | 740 | 4000 | 9 | 46 | 61 | 70 | |||
RM2320LQR-Q | 2030 | 1110 | 6000 | 10 | 57 | 76 | 87 |
注意事項
工程配套機型,可按圖紙長度及參數定制。