沈陽艾科特科技有限公司
聯(lián)系人:孫經(jīng)理(13804980877)
郵 箱:act88272927@163.com
網(wǎng)址:www.china-act.cn
地 址:沈陽市沈北新區(qū)清水街道前腰堡村
關(guān)鍵詞:熱風(fēng)幕廠,熱水型暖風(fēng)機,熱空氣幕,熱風(fēng)幕,風(fēng)幕機,暖風(fēng)機
型號名稱
RM20(23、25、28)L-C-S(Q) 側(cè)吹系列Ⅲ
主要用途
寬度3-8米寬大洞口雙側(cè)安裝,阻擋室外空氣進入及室內(nèi)補熱。
使用場所
廠房庫房的車輛出入口、大型商業(yè)的客流主入口及車庫坡道口。
產(chǎn)品簡介
大機型,截面尺寸大,阻擋效果好,適合大型場所寬洞口使用;
按雙側(cè)吹設(shè)計,如安裝位置受限采用單側(cè)吹,需加大機器選型;
定制機器高度,與門等高,機器需要與地面和側(cè)壁固定后使用;
殼體采用碳鋼板靜電噴涂白色,可定制殼體顏色或不銹鋼面板;
要求環(huán)境溫度5℃以上,采暖季需持續(xù)供熱,防內(nèi)部換熱器凍裂;
熱水型需使用70℃以上熱水,蒸汽型需使用0.4MPa以下蒸汽;
分帶控制型和不帶控制型,后者需要另外配置控制箱操控機器。
按風(fēng)機型號分類:
RM20L-C-S(Q):噪聲低,適用洞口窄、環(huán)境安靜的商業(yè)場所;
RM23L-C-S(Q):適用商業(yè)場所主入口、廠房庫房車輛出入口;
RM25L-C-S(Q):噪聲略大,阻擋效果好,適用廠礦寬大洞口;
RM28L-C-S(Q):噪聲高,風(fēng)壓大,適用廠房庫房超寬大洞口。
按加熱區(qū)間分類:
節(jié)能型:高度2米以下吹熱風(fēng)補熱,2米以上吹自然風(fēng)封門;
標準型:整體高度吹熱風(fēng),制熱量大,適用需大量補熱場所。
主要參數(shù)
熱水型
洞口 寬度 m | 型號 | 機器 高度 mm | 電機總功率W(380V) | 風(fēng)量 m3/h | 風(fēng)速 m/s | 進出 管徑 | 進回水70/60℃ | 進回水80/65℃ | 進回水90/70℃ |
制熱量 kW | 制熱量 kW | 制熱量 kW | |||||||
3-3.6 | RM2022L-C-S | 2200 | 750 | 4800 | 8 | DN40 | 34 | 43 | 52 |
RM2028L-C-S | 2800 | 1000 | 6400 | 45 | 57 | 69 | |||
RM2036L-C-S | 3600 | 1250 | 8000 | 57 | 71 | 87 | |||
3-4.2 | RM2322L-C-S | 2200 | 1110 | 6000 | 10 | DN50 | 46 | 58 | 71 |
RM2328L-C-S | 2800 | 1480 | 8000 | 62 | 78 | 95 | |||
RM2336L-C-S | 3600 | 1850 | 10000 | 78 | 98 | 118 | |||
RM2342L-C-S | 4200 | 2220 | 12000 | 93 | 117 | 142 | |||
3.6-5 | RM2522L-C-S | 2200 | 1650 | 7500 | 12 | DN50 | 53 | 66 | 80 |
RM2536L-C-S | 3600 | 2750 | 12500 | 88 | 111 | 134 | |||
RM2542L-C-S | 4200 | 3300 | 15000 | 106 | 133 | 161 | |||
RM2550L-C-S | 5000 | 3850 | 17500 | 124 | 155 | 188 | |||
5-8 | RM2822L-C-S | 2200 | 2250 | 8400 | 14 | DN50 | 59 | 74 | 90 |
RM2852L-C-S | 5200 | 5250 | 19600 | 138 | 173 | 210 | |||
RM2860L-C-S | 6000 | 6000 | 22400 | 158 | 198 | 240 | |||
RM2868L-C-S | 6800 | 6750 | 25200 | 178 | 223 | 270 | |||
RM2876L-C-S | 7600 | 7500 | 28000 | 198 | 248 | 300 |
蒸汽型
洞口 寬度 m | 型號 | 機器 高度 mm | 電機總功率W(380V) | 風(fēng)量 m3/h | 風(fēng)速 m/s | 進出 管徑 | 蒸汽壓力0.1MPa | 蒸汽壓力0.2MPa | 蒸汽壓力0.3MPa |
制熱量 kW | 制熱量 kW | 制熱量 kW | |||||||
3-3.6 | RM2022L-C-Q | 2200 | 750 | 4800 | 8 | DN32 | 46 | 61 | 70 |
RM2028L-C-Q | 2800 | 1000 | 6400 | 62 | 81 | 93 | |||
RM2036L-C-Q | 3600 | 1250 | 8000 | 77 | 102 | 117 | |||
3-4.2 | RM2322L-C-Q | 2200 | 1110 | 6000 | 10 | DN40 | 60 | 79 | 91 |
RM2328L-C-Q | 2800 | 1480 | 8000 | 80 | 105 | 121 | |||
RM2336L-C-Q | 3600 | 1850 | 10000 | 100 | 132 | 151 | |||
RM2342L-C-Q | 4200 | 2220 | 12000 | 120 | 158 | 182 | |||
3.6-5 | RM2522L-C-Q | 2200 | 1650 | 7500 | 12 | DN40 | 71 | 93 | 107 |
RM2536L-C-Q | 3600 | 2750 | 12500 | 118 | 156 | 179 | |||
RM2542L-C-Q | 4200 | 3300 | 15000 | 142 | 187 | 215 | |||
RM2550L-C-Q | 5000 | 3850 | 17500 | 165 | 218 | 251 | |||
5-8 | RM2822L-C-Q | 2200 | 2250 | 8400 | 14 | DN40 | 79 | 104 | 120 |
RM2852L-C-Q | 5200 | 5250 | 19600 | 185 | 243 | 280 | |||
RM2860L-C-Q | 6000 | 6000 | 22400 | 211 | 278 | 320 | |||
RM2868L-C-Q | 6800 | 6750 | 25200 | 238 | 313 | 360 | |||
RM2876L-C-Q | 7600 | 7500 | 28000 | 264 | 348 | 400 |
備注:為標準型參數(shù);節(jié)能型“制熱量”數(shù)值為表格中同系列2.2米機器高度的制熱量,節(jié)能型的其他參數(shù)可參考標準型。
RM20L-C-S(Q) | RM23L-C-S(Q) | RM25L-C-S(Q) | RM28L-C-S(Q) | |
長*寬mm | 1000*430 | 1000*520 | 1100*565 | 1150*610 |
注意事項
1、工程配套機型,可按施工圖紙參數(shù)及高度定制。
2、根據(jù)洞口側(cè)面安裝尺寸確定機器的進風(fēng)面、換熱器進出水管的方向。